Elija las monedas como forma de ahorro.
Con cada compra se le asignarán partes de monedas.
País de origen | Sudáfrica |
Casa de la moneda | Rand Refinery |
Conservación | Habitual en bancos |
Peso fino | 31,10 g |
Valor nominal | Sin valor nominal |
Finura | 916.67/1000 |
Diámetro | 32,70 mm |
Exenta de impuestos según el art. 25c de la Ley sobre IVA (UStG) |
País de origen | Österreich |
Casa de la moneda | Moneda Austria |
Conservación | Habitual en bancos |
Peso fino | 31,10 g |
Valor nominal | 100 EUR |
Finura | 999.9/1000 |
Diámetro | 37 mm |
Exenta de impuestos según el art. 25c de la Ley sobre IVA (UStG) |
País de origen | Kanada |
Casa de la moneda | Royal Canadian Mint |
Conservación | Habitual en bancos |
Peso fino | 31,10 g |
Valor nominal | 50 CAD |
Finura | 999,9/1000 |
Diámetro | 30 mm |
Exenta de impuestos según el art. 25c de la Ley sobre IVA (UStG) |
País de origen | Australien |
Casa de la moneda | Perth Mint |
Conservación | Habitual en bancos |
Peso fino | 31,10 g |
Valor nominal | 100 AUD |
Finura | 999.9/1000 |
Diámetro | 32,10 mm |
Exenta de impuestos según el art. 25c de la Ley sobre IVA (UStG) |